Samling
17:45
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 7 | 3 | 0 | 60 | 20 | 40 | 24 |
|
9 | 6 | 3 | 0 | 48 | 12 | 36 | 21 |
|
10 | 6 | 3 | 1 | 39 | 13 | 26 | 21 |
|
10 | 6 | 3 | 1 | 43 | 18 | 25 | 21 |
|
9 | 3 | 3 | 3 | 35 | 34 | 1 | 12 |
|
10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 48 | -23 | 12 |
|
10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 42 | -23 | 7 |
|
11 | 1 | 3 | 7 | 20 | 42 | -22 | 6 |
|
11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 68 | -60 | 1 |
Kommentarer